Pular para conteúdo

Valor Distribuido - R$ Mil
Valor por Cota - R$  (1), (2)
Data Base para Pagamento (Inclusive)
Data do Pagamento
Status
Evento
833,333 0,165 02/04/2020 13/04/2020 Realizado Amortização
833,333 0,165 30/04/2020 12/05/2020 Realizado Amortização
833,333 0,165 29/05/2020 09/06/2020 Realizado Amortização
833,333 0,165 30/06/2020 10/07/2020 Realizado Amortização
833,333 0,165 31/07/2020 11/08/2020 Realizado Amortização
833,333 0,165 31/08/2020 10/09/2020 Realizado Amortização
833,333 0,165 30/09/2020 09/10/2020 Realizado Amortização
833,333 0,165 30/10/2020 11/11/2020 Realizado Amortização
833,333 0,165 30/11/2020 09/12/2020 Realizado Amortização
833,333 0,165 30/12/2020 12/01/2021 Realizado Amortização
833,333 0,165 29/01/2021 09/02/2021 Realizado Amortização
833,333 0,165 26/02/2021 09/03/2021 Realizado Amortização
1.000,000 0,198 31/03/2021 09/04/2021 Realizado Amortização
1.000,000 0,198 30/04/2021 10/05/2021 Realizado Amortização
1.000,000 0,198 31/05/2021 09/06/2021 Realizado Amortização
1.000,000 0,198 30/06/2021 09/07/2021 Realizado Amortização
1.000,000 0,197 31/07/2021 09/08/2021 Realizado Amortização
1.000,000 0,197 31/08/2021 09/09/2021 Realizado Amortização
1.000,000 0,197 30/09/2021 11/10/2021 Realizado Amortização
1.000,000 0,197 29/10/2021 09/11/2021 Realizado Amortização
1.000,000 0,197 30/11/2021 09/12/2021 Realizado Amortização
1.000,000 0,197 30/12/2021 10/01/2022 Realizado Amortização
1.000,000 0,197 31/01/2022 09/02/2022 Realizado Amortização
1.000,000 0,197 28/02/2022 09/03/2022 Realizado Amortização
1.400.000 0,276 31/03/2022 11/04/2022 Realizado Amortização
1.400.000 0,276 29/04/2022 09/05/2022 Realizado Amortização
1.400.000 0,276 31/05/2022 09/06/2022 Realizado Amortização
1.700.000 0,335 30/06/2022 11/07/2022 Realizado Amortização
1.700.000 0,334 29/07/2022 09/08/2022 Realizado Amortização
1.700.000 0,334 31/08/2022 09/09/2022 Realizado Amortização
1.700.000 0,334 30/09/2022 10/10/2022 Realizado Amortização
1.700.000 0,334 31/10/2022 09/11/2022 Realizado Amortização
1.700.000 0,334 30/11/2022 09/12/2022 Realizado Amortização
1.700.000 0,334 30/12/2022 09/01/2023 Realizado Amortização
1.700.000 0,333 31/01/2023 09/02/2023 Realizado Amortização
1.700.000 0,333 28/02/2023 13/03/2023 Realizado Amortização
1.700.000 0,333 31/03/2023 10/04/2023 Realizado Amortização
1.700.000 0,333 28/04/2023 09/05/2023 Realizado Amortização
1.700.000 0,333 31/05/2023 09/06/2023 Realizado Amortização
2.397.483 0,470 30/06/2023 10/07/2023 Realizado Amortização
2.402.212 0,470 31/07/2023 09/08/2023 Realizado Amortização
2.402.212 0,470 31/08/2023 11/09/2023 Realizado Amortização
2.402.212 0,470 29/09/2023 09/10/2023 Realizado Amortização
2.402.212 0,470 31/10/2023 09/11/2023 Realizado Amortização
2.402.212 0,470 30/11/2023 11/12/2023 Realizado Amortização
2.402.212 0,470 29/12/2023 09/01/2024 Realizado Amortização
2.407.130 0,470 31/01/2024 09/02/2024 Realizado Amortização
2.407.130 0,470 29/02/2024 11/03/2024 Realizado Amortização
2.407.130 0,470 29/03/2024 09/04/2024 Realizado Amortização
2.407.130 0,470 30/04/2024 09/05/2024 Realizado Amortização
2.407.130 0,470 31/05/2024 10/06/2024 Realizado Amortização
3.380.225 0,660 28/06/2024 09/07/2024 Realizado Amortização
3.386.825 0,660 31/07/2024 09/08/2024 Realizado Amortização
3.386.825 0,660 30/08/2024 09/09/2024 Realizado Amortização
3.386.825 0,660 30/09/2024 09/10/2024 Realizado Amortização
3.386.825 0,660 31/10/2024 11/11/2024 Realizado Amortização
3.386.825 0,660 29/11/2024 09/12/2024 Realizado Amortização
3.386.825 0,660 30/12/2024 09/01/2025 Realizado Amortização
3.394.024 0,660 31/01/2025 10/02/2025 Realizado Amortização
3.394.024 0,660 28/02/2025 11/03/2025 Realizado Amortização
3.394.024 0,660 31/03/2025 09/04/2025 Realizado Amortização
  0,660 30/04/2025 09/05/2025 Programada Amortização
  0,660 30/05/2025 09/06/2025 Programada Amortização

 

Notas: (1) Considera aproximação nas casas decimais; e (2) Considerando o desdobramento de cotas implementado no dia 08/07/2020.